OpenOMI.it Quotazioni Immobiliari · semestre 2025/2

About
Filtri di ricerca
Seleziona prima un comune
Reset Per esportare i dati devi prima applicare almeno un filtro (es. Regione, Provincia o Comune).Esporta CSV

Per esportare il CSV devi applicare almeno un filtro.

157.608 risultati L'export CSV rispetta i filtri attivi (separatore ;)
Comune▼ Zona Tipologia Stato Vendita min. (€/mq) Vendita max. (€/mq) Vendita media (€/mq) Affitto min. (€/mq) Affitto max. (€/mq) Affitto media (€/mq)
ZUNGRI R2 · ZONA AGRICOLA Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 240 320 280 0,9 1,3 1,1
ZUNGRI B2 · VIA UMBERTO I, DE AMICIS, KENNEDY, STRETTO, MADONNA DELLA NEVE,VIA LEVATO,VRIONE CROPANI,C/DA SOTTOFONTANE,VIA ROMA, Capannoni tipici (7) NORMALE 165 230 197,5 0,9 1,2 1,05
ZUNGRI B2 · VIA UMBERTO I, DE AMICIS, KENNEDY, STRETTO, MADONNA DELLA NEVE,VIA LEVATO,VRIONE CROPANI,C/DA SOTTOFONTANE,VIA ROMA, Uffici (6) NORMALE 435 580 507,5 2,5 3,4 2,95
ZUNGRI B2 · VIA UMBERTO I, DE AMICIS, KENNEDY, STRETTO, MADONNA DELLA NEVE,VIA LEVATO,VRIONE CROPANI,C/DA SOTTOFONTANE,VIA ROMA, Negozi (5) NORMALE 425 560 492,5 3 3,9 3,45
ZUNGRI B2 · VIA UMBERTO I, DE AMICIS, KENNEDY, STRETTO, MADONNA DELLA NEVE,VIA LEVATO,VRIONE CROPANI,C/DA SOTTOFONTANE,VIA ROMA, Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 370 475 422,5 1,5 1,9 1,7
ZUNGOLI R1 · LA PARTE RURALE DEL COMUNE Laboratori (10) OTTIMO 330 380 355 1,4 1,7 1,55
ZUNGOLI R1 · LA PARTE RURALE DEL COMUNE Laboratori (10) NORMALE 290 330 310 1,2 1,4 1,3
ZUNGOLI R1 · LA PARTE RURALE DEL COMUNE Capannoni tipici (7) NORMALE 190 230 210 1 1,1 1,05
ZUNGOLI R1 · LA PARTE RURALE DEL COMUNE Capannoni tipici (7) OTTIMO 230 270 250 1,1 1,3 1,2
ZUNGOLI R1 · LA PARTE RURALE DEL COMUNE Negozi (5) NORMALE 315 370 342,5 1,4 1,7 1,55
ZUNGOLI R1 · LA PARTE RURALE DEL COMUNE Negozi (5) OTTIMO 370 435 402,5 1,7 2 1,85
ZUNGOLI R1 · LA PARTE RURALE DEL COMUNE Magazzini (9) NORMALE 260 305 282,5 1,1 1,3 1,2
ZUNGOLI R1 · LA PARTE RURALE DEL COMUNE Magazzini (9) OTTIMO 305 345 325 1,3 1,4 1,35
ZUNGOLI R1 · LA PARTE RURALE DEL COMUNE Ville e Villini (1) OTTIMO 490 580 535 2,1 2,6 2,35
ZUNGOLI R1 · LA PARTE RURALE DEL COMUNE Ville e Villini (1) NORMALE 400 490 445 1,8 2,1 1,95
ZUNGOLI R1 · LA PARTE RURALE DEL COMUNE Box (13) NORMALE 260 365 312,5 1,1 1,4 1,25
ZUNGOLI R1 · LA PARTE RURALE DEL COMUNE Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 295 370 332,5 1,4 1,7 1,55
ZUNGOLI R1 · LA PARTE RURALE DEL COMUNE Abitazioni di tipo economico (21) OTTIMO 370 440 405 1,6 2 1,8
ZUNGOLI R1 · LA PARTE RURALE DEL COMUNE Abitazioni civili (20) NORMALE 355 420 387,5 1,6 1,9 1,75
ZUNGOLI R1 · LA PARTE RURALE DEL COMUNE Abitazioni civili (20) OTTIMO 420 490 455 1,9 2,3 2,1
ZUNGOLI B1 · CENTRO ABITATO Laboratori (10) OTTIMO 490 540 515 2 2,5 2,25
ZUNGOLI B1 · CENTRO ABITATO Laboratori (10) NORMALE 410 490 450 1,7 2 1,85
ZUNGOLI B1 · CENTRO ABITATO Uffici (6) NORMALE 500 610 555 2 2,6 2,3
ZUNGOLI B1 · CENTRO ABITATO Uffici (6) OTTIMO 610 690 650 2,6 3 2,8
ZUNGOLI B1 · CENTRO ABITATO Negozi (5) NORMALE 520 650 585 2,2 2,8 2,5
ZUNGOLI B1 · CENTRO ABITATO Negozi (5) OTTIMO 650 750 700 2,8 3,3 3,05
ZUNGOLI B1 · CENTRO ABITATO Magazzini (9) NORMALE 365 435 400 1,4 1,9 1,65
ZUNGOLI B1 · CENTRO ABITATO Magazzini (9) OTTIMO 435 490 462,5 1,9 2,2 2,05
ZUNGOLI B1 · CENTRO ABITATO Ville e Villini (1) OTTIMO 600 710 655 2,6 3,1 2,85
ZUNGOLI B1 · CENTRO ABITATO Ville e Villini (1) NORMALE 495 600 547,5 2,1 2,7 2,4
ZUNGOLI B1 · CENTRO ABITATO Box (13) NORMALE 290 380 335 1,2 1,7 1,45
ZUNGOLI B1 · CENTRO ABITATO Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 400 495 447,5 1,6 2,1 1,85
ZUNGOLI B1 · CENTRO ABITATO Abitazioni di tipo economico (21) OTTIMO 495 590 542,5 2 2,4 2,2
ZUNGOLI B1 · CENTRO ABITATO Abitazioni civili (20) NORMALE 460 560 510 1,9 2,3 2,1
ZUNGOLI B1 · CENTRO ABITATO Abitazioni civili (20) OTTIMO 560 660 610 2,3 2,8 2,55
ZUMPANO R1 · RURALE Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 290 405 347,5 1,1 1,5 1,3
ZUMPANO E1 · MALAVICINA-MENNAVENCIA-ZONA INDUSTRIALE-FOREVIA- ROVELLA Capannoni industriali (8) NORMALE 280 430 355 1,4 2,4 1,9
ZUMPANO E1 · MALAVICINA-MENNAVENCIA-ZONA INDUSTRIALE-FOREVIA- ROVELLA Negozi (5) NORMALE 680 960 820 4,2 6,2 5,2
ZUMPANO E1 · MALAVICINA-MENNAVENCIA-ZONA INDUSTRIALE-FOREVIA- ROVELLA Magazzini (9) NORMALE 225 320 272,5 1,1 1,7 1,4
ZUMPANO E1 · MALAVICINA-MENNAVENCIA-ZONA INDUSTRIALE-FOREVIA- ROVELLA Ville e Villini (1) NORMALE 810 1.200 1.005 3 4,4 3,7
ZUMPANO E1 · MALAVICINA-MENNAVENCIA-ZONA INDUSTRIALE-FOREVIA- ROVELLA Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 660 780 720 2,4 2,9 2,65
ZUMPANO E1 · MALAVICINA-MENNAVENCIA-ZONA INDUSTRIALE-FOREVIA- ROVELLA Abitazioni civili (20) NORMALE 780 1.100 940 2,9 4,3 3,6
ZUMPANO B1 · CENTRALE - VIA MAZZINI, MATTEOTTI, P.ZZA SAN GIORGIO Laboratori (10) NORMALE 150 200 175 0,8 1,2 1
ZUMPANO B1 · CENTRALE - VIA MAZZINI, MATTEOTTI, P.ZZA SAN GIORGIO Uffici (6) NORMALE 440 690 565 2,5 4 3,25
ZUMPANO B1 · CENTRALE - VIA MAZZINI, MATTEOTTI, P.ZZA SAN GIORGIO Negozi (5) NORMALE 510 810 660 3,4 5,8 4,6
ZUMPANO B1 · CENTRALE - VIA MAZZINI, MATTEOTTI, P.ZZA SAN GIORGIO Magazzini (9) NORMALE 235 360 297,5 1,2 2 1,6
ZUMPANO B1 · CENTRALE - VIA MAZZINI, MATTEOTTI, P.ZZA SAN GIORGIO Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 375 510 442,5 1,3 1,9 1,6
ZUMPANO B1 · CENTRALE - VIA MAZZINI, MATTEOTTI, P.ZZA SAN GIORGIO Abitazioni civili (20) NORMALE 510 710 610 1,9 2,5 2,2
ZUMAGLIA B1 · CENTRO URBANO Laboratori (10) NORMALE 135 200 167,5 0,9 1,3 1,1
ZUMAGLIA B1 · CENTRO URBANO Capannoni tipici (7) NORMALE 145 220 182,5 1 1,6 1,3
ZUMAGLIA B1 · CENTRO URBANO Capannoni industriali (8) NORMALE 145 220 182,5 1 1,6 1,3
ZUMAGLIA B1 · CENTRO URBANO Uffici (6) NORMALE 360 530 445 1,9 2,9 2,4
ZUMAGLIA B1 · CENTRO URBANO Negozi (5) NORMALE 390 560 475 2,2 3,2 2,7
ZUMAGLIA B1 · CENTRO URBANO Ville e Villini (1) NORMALE 590 840 715 3,6 5,2 4,4
ZUMAGLIA B1 · CENTRO URBANO Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 220 300 260 1,5 2,2 1,85
ZUMAGLIA B1 · CENTRO URBANO Abitazioni civili (20) NORMALE 350 520 435 2,3 3,4 2,85
ZUGLIO R1 · RESTO DEL TERRITORIO COMUNALE Laboratori (10) NORMALE 260 390 325 1,2 1,8 1,5
ZUGLIO R1 · RESTO DEL TERRITORIO COMUNALE Capannoni tipici (7) NORMALE 230 340 285 0,8 1,3 1,05
ZUGLIO R1 · RESTO DEL TERRITORIO COMUNALE Capannoni industriali (8) NORMALE 130 180 155 0,5 0,7 0,6
ZUGLIO R1 · RESTO DEL TERRITORIO COMUNALE Magazzini (9) NORMALE 210 280 245 1 1,4 1,2
ZUGLIO R1 · RESTO DEL TERRITORIO COMUNALE Ville e Villini (1) NORMALE 470 670 570 1,5 2,2 1,85
ZUGLIO R1 · RESTO DEL TERRITORIO COMUNALE Box (13) NORMALE 220 325 272,5 0,8 1,2 1
ZUGLIO R1 · RESTO DEL TERRITORIO COMUNALE Abitazioni civili (20) NORMALE 440 650 545 1,5 2,2 1,85
ZUGLIO B1 · ZONA CENTRALE Laboratori (10) NORMALE 360 520 440 1,7 2,6 2,15
ZUGLIO B1 · ZONA CENTRALE Uffici (6) NORMALE 500 700 600 2,8 4,1 3,45
ZUGLIO B1 · ZONA CENTRALE Negozi (5) NORMALE 550 800 675 3,5 5,3 4,4
ZUGLIO B1 · ZONA CENTRALE Magazzini (9) NORMALE 260 390 325 1,4 2,1 1,75
ZUGLIO B1 · ZONA CENTRALE Box (13) NORMALE 250 375 312,5 1 1,5 1,25
ZUGLIO B1 · ZONA CENTRALE Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 420 630 525 1,4 2,1 1,75
ZUGLIO B1 · ZONA CENTRALE Abitazioni civili (20) NORMALE 500 750 625 1,8 2,7 2,25
ZUGLIANO R1 · TERRITORIO A PREVALENTE VOCAZIONE AGRICOLA Capannoni industriali (8) NORMALE 355 460 407,5 — — —
ZUGLIANO R1 · TERRITORIO A PREVALENTE VOCAZIONE AGRICOLA Ville e Villini (1) OTTIMO 1.200 1.550 1.375 — — —
ZUGLIANO R1 · TERRITORIO A PREVALENTE VOCAZIONE AGRICOLA Abitazioni civili (20) OTTIMO 1.100 1.300 1.200 — — —
ZUGLIANO E2 · FRAZIONE DI GRUMOLO PEDEMONTE Laboratori (10) NORMALE 610 710 660 — — —
ZUGLIANO E2 · FRAZIONE DI GRUMOLO PEDEMONTE Capannoni industriali (8) NORMALE 355 460 407,5 — — —
ZUGLIANO E2 · FRAZIONE DI GRUMOLO PEDEMONTE Uffici (6) OTTIMO 1.150 1.350 1.250 — — —
ZUGLIANO E2 · FRAZIONE DI GRUMOLO PEDEMONTE Negozi (5) NORMALE 820 970 895 5,1 6,1 5,6
ZUGLIANO E2 · FRAZIONE DI GRUMOLO PEDEMONTE Ville e Villini (1) OTTIMO 1.200 1.550 1.375 — — —
ZUGLIANO E2 · FRAZIONE DI GRUMOLO PEDEMONTE Abitazioni civili (20) NORMALE 870 970 920 — — —
ZUGLIANO E2 · FRAZIONE DI GRUMOLO PEDEMONTE Abitazioni civili (20) OTTIMO 1.200 1.400 1.300 — — —
ZUGLIANO E1 · FRAZIONE DI CENTRALE Laboratori (10) NORMALE 510 610 560 — — —
ZUGLIANO E1 · FRAZIONE DI CENTRALE Capannoni industriali (8) NORMALE 355 460 407,5 — — —
ZUGLIANO E1 · FRAZIONE DI CENTRALE Uffici (6) OTTIMO 1.150 1.350 1.250 — — —
ZUGLIANO E1 · FRAZIONE DI CENTRALE Negozi (5) NORMALE 820 1.100 960 — — —
ZUGLIANO E1 · FRAZIONE DI CENTRALE Ville e Villini (1) OTTIMO 1.300 1.550 1.425 — — —
ZUGLIANO E1 · FRAZIONE DI CENTRALE Abitazioni civili (20) NORMALE 800 950 875 — — —
ZUGLIANO E1 · FRAZIONE DI CENTRALE Abitazioni civili (20) OTTIMO 1.250 1.450 1.350 4,1 5,6 4,85
ZUGLIANO B1 · NUCLEO CITTADINO STORICO Laboratori (10) NORMALE 560 660 610 — — —
ZUGLIANO B1 · NUCLEO CITTADINO STORICO Uffici (6) OTTIMO 1.150 1.450 1.300 — — —
ZUGLIANO B1 · NUCLEO CITTADINO STORICO Negozi (5) NORMALE 820 1.000 910 — — —
ZUGLIANO B1 · NUCLEO CITTADINO STORICO Ville e Villini (1) OTTIMO 1.200 1.650 1.425 — — —
ZUGLIANO B1 · NUCLEO CITTADINO STORICO Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 750 850 800 — — —
ZUGLIANO B1 · NUCLEO CITTADINO STORICO Abitazioni civili (20) OTTIMO 1.200 1.500 1.350 — — —
ZUGLIANO B1 · NUCLEO CITTADINO STORICO Abitazioni civili (20) NORMALE 850 1.100 975 4,6 5,6 5,1
ZUCCARELLO B1 · CENTRO STORICO, S.S. 582 GARESSIO-ALBENGA Laboratori (10) NORMALE 670 1.000 835 2,7 3,6 3,15
ZUCCARELLO B1 · CENTRO STORICO, S.S. 582 GARESSIO-ALBENGA Capannoni tipici (7) NORMALE 670 1.000 835 2,7 3,6 3,15
ZUCCARELLO B1 · CENTRO STORICO, S.S. 582 GARESSIO-ALBENGA Uffici (6) NORMALE 1.300 1.550 1.425 4,1 5 4,55
ZUCCARELLO B1 · CENTRO STORICO, S.S. 582 GARESSIO-ALBENGA Negozi (5) NORMALE 950 1.550 1.250 4,1 4,6 4,35
ZUCCARELLO B1 · CENTRO STORICO, S.S. 582 GARESSIO-ALBENGA Magazzini (9) NORMALE 670 1.000 835 2,7 3,6 3,15
ZUCCARELLO B1 · CENTRO STORICO, S.S. 582 GARESSIO-ALBENGA Ville e Villini (1) NORMALE 1.500 1.900 1.700 4,1 4,6 4,35
« PrecedentePagina 1 di 1577 Successiva »